承认本协会章程;
自愿加入本协会;
从事本行业业务的企事业单位或机构;
具备独立法人资格,具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等;
愿意为空调清洗服务行业与协会发展作贡献。
| 会员名单 | |||
| 序号 | 会员单位 | 序号 | 会员单位 |
| 1 | 杭州通保环境科技有限公司(会长单位) | 2 | 杭州顺安空调安装工程有限公司(名誉会长单位) |
| 3 | 杭州米丝科技有限公司(常务副会长单位) | 4 | 浙江兆久成信息技术股份有限公司(常务副会长单位) |
| 5 | 杭州星凡环境工程有限公司(副会长单位) | 6 | 杭州开元之江清洗连锁有限公司(副会长单位) |
| 7 | 绍兴市双柱环保科技有限公司(副会长单位) | 8 | 浙江上易节能科技股份有限公司(副会长单位) |
| 9 | 浙江腾星机电科技服务有限公司(副会长单位) | 10 | 浙江同丰系统集成有限公司(副会长单位) |
| 11 | 杭州河源空调有限公司(副会长单位) | 12 | 浙江天诚中央空调工程有限公司(副会长单位) |
| 13 | 浙江菱佳机电工程有限公司(监事单位) | 14 | 杭州朗利环保工程有限公司(秘书长单位) |
| 15 | 浙江音诺伟森热能科技有限公司 | 16 | 杭州东尚机电设备有限公司 |
| 17 | 浙江启成检测科技有限公司 | 18 | 金华华保新能源工程有限公司 |
| 19 | 浙江宇众环境科技有限公司 | 20 | 台州鑫辉暖通设备有限公司 |
| 21 | 浙江宏泰节能环保工程有限公司 | 22 | 台州一赢家政有限公司 |
| 23 | 杭州橙匠环境科技有限公司 | 24 | 嘉兴市恒协机电工程有限公司 |
| 25 | 杭州雷艺电器工程有限公司 | 26 | 杭州风无尘空调维修服务有限公司 |
| 27 | 杭州宏诚环境科技有限公司 | 28 | 绍兴远灵环保科技有限公司 |
| 29 | 杭州君孚环境科技有限公司 | 30 | 浙江天齐鸣清洗有限公司 |
| 31 | 杭州全能星科技有限公司 | 32 | 宁波科敏环保科技有限公司 |
| 33 | 杭州天诚空调工程有限公司 | 34 | 绍兴市圣洁环境工程技术有限公司 |
| 35 | 浙江九乔新材料科技有限公司 | 36 | 浙江大松空调工程有限公司 |

加入我们
